Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 71 | 43 | 84 | 72 | 80 | 87 | 87 | 71 | 56 | 73 | 68 | 77 | 66 | 74 | 73 | 0 | 66 | 0 | 30 | 3 | 4,600,333$ |
| 2 | Boston Bruins | 72 | 44 | 85 | 72 | 80 | 86 | 86 | 69 | 58 | 71 | 67 | 75 | 65 | 75 | 72 | 0 | 52 | 0 | 30 | 2 | 3,630,958$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 68 | 46 | 85 | 71 | 80 | 86 | 86 | 70 | 54 | 71 | 66 | 72 | 64 | 75 | 73 | 0 | 69 | 0 | 31 | 2 | 3,134,875$ |
| 4 | Calgary Flames | 70 | 43 | 86 | 72 | 78 | 87 | 85 | 71 | 58 | 72 | 68 | 73 | 65 | 72 | 72 | 0 | 52 | 0 | 30 | 3 | 4,136,595$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 69 | 39 | 87 | 73 | 77 | 89 | 86 | 72 | 56 | 75 | 69 | 77 | 66 | 76 | 74 | 0 | 81 | 0 | 31 | 3 | 4,537,500$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 71 | 42 | 85 | 68 | 78 | 84 | 84 | 66 | 56 | 68 | 64 | 72 | 61 | 72 | 72 | 0 | 49 | 0 | 30 | 2 | 2,689,187$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 70 | 47 | 85 | 70 | 77 | 85 | 86 | 68 | 53 | 69 | 66 | 69 | 63 | 69 | 69 | 0 | 58 | 0 | 27 | 3 | 3,163,135$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 72 | 42 | 85 | 73 | 76 | 86 | 85 | 70 | 54 | 71 | 67 | 70 | 64 | 72 | 72 | 0 | 34 | 0 | 29 | 3 | 3,658,333$ |
| 9 | Dallas Stars | 70 | 43 | 87 | 73 | 80 | 89 | 88 | 73 | 59 | 76 | 71 | 75 | 68 | 78 | 77 | 0 | 59 | 0 | 31 | 3 | 4,922,129$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 70 | 42 | 84 | 71 | 78 | 87 | 85 | 69 | 55 | 72 | 67 | 71 | 63 | 71 | 72 | 0 | 44 | 0 | 28 | 3 | 3,819,259$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 69 | 38 | 86 | 72 | 79 | 87 | 83 | 70 | 57 | 72 | 66 | 74 | 64 | 69 | 70 | 0 | 50 | 0 | 27 | 3 | 3,879,631$ |
| 12 | Florida Panthers | 71 | 42 | 85 | 71 | 80 | 87 | 85 | 69 | 58 | 72 | 67 | 71 | 65 | 73 | 73 | 0 | 78 | 0 | 30 | 3 | 4,721,711$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 71 | 44 | 84 | 72 | 80 | 86 | 86 | 70 | 57 | 72 | 67 | 72 | 65 | 70 | 70 | 0 | 39 | 0 | 28 | 3 | 4,151,406$ |
| 14 | Minnesota Wild | 70 | 42 | 84 | 72 | 77 | 87 | 85 | 71 | 54 | 74 | 68 | 71 | 66 | 73 | 71 | 0 | 70 | 0 | 29 | 3 | 4,388,494$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 75 | 44 | 83 | 74 | 81 | 88 | 87 | 72 | 57 | 74 | 71 | 73 | 67 | 75 | 76 | 0 | 74 | 0 | 30 | 3 | 4,770,625$ |
| 16 | Nashville Predators | 69 | 44 | 83 | 74 | 77 | 87 | 88 | 72 | 54 | 75 | 70 | 71 | 67 | 70 | 71 | 0 | 67 | 0 | 27 | 3 | 4,290,612$ |
| 17 | New York Islanders | 70 | 42 | 86 | 73 | 78 | 86 | 82 | 71 | 56 | 71 | 67 | 68 | 64 | 72 | 72 | 0 | 55 | 0 | 29 | 3 | 3,542,955$ |
| 18 | New York Rangers | 71 | 46 | 86 | 69 | 83 | 86 | 86 | 68 | 52 | 71 | 65 | 75 | 62 | 73 | 72 | 0 | 56 | 0 | 30 | 2 | 3,541,508$ |
| 19 | Ottawa Senators | 70 | 42 | 85 | 73 | 79 | 87 | 86 | 70 | 58 | 73 | 69 | 75 | 65 | 73 | 73 | 0 | 53 | 0 | 29 | 3 | 4,255,227$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 68 | 41 | 85 | 73 | 78 | 87 | 86 | 71 | 55 | 74 | 69 | 74 | 65 | 76 | 74 | 0 | 71 | 0 | 31 | 3 | 4,095,893$ |
| 21 | San Jose Sharks | 75 | 41 | 87 | 73 | 80 | 86 | 85 | 72 | 56 | 75 | 69 | 74 | 66 | 75 | 74 | 0 | 64 | 0 | 31 | 3 | 4,871,250$ |
| 22 | Seattle Kraken | 67 | 43 | 86 | 75 | 78 | 89 | 87 | 74 | 57 | 77 | 72 | 76 | 68 | 81 | 77 | 0 | 59 | 0 | 33 | 2 | 4,929,000$ |
| 23 | St-Louis Blues | 69 | 39 | 88 | 74 | 78 | 86 | 87 | 69 | 54 | 74 | 70 | 77 | 66 | 73 | 74 | 0 | 61 | 0 | 30 | 3 | 4,810,810$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 69 | 42 | 83 | 68 | 78 | 85 | 84 | 66 | 50 | 69 | 62 | 70 | 60 | 74 | 73 | 0 | 48 | 0 | 31 | 2 | 3,075,000$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 68 | 44 | 83 | 70 | 78 | 86 | 86 | 69 | 55 | 69 | 67 | 70 | 64 | 68 | 69 | 0 | 45 | 0 | 26 | 2 | 2,641,130$ |
| 26 | Utah Mammoth | 65 | 40 | 88 | 76 | 78 | 89 | 87 | 76 | 54 | 78 | 74 | 71 | 70 | 71 | 73 | 0 | 62 | 0 | 27 | 3 | 5,650,601$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 69 | 43 | 84 | 74 | 81 | 89 | 87 | 73 | 55 | 76 | 71 | 73 | 69 | 71 | 71 | 0 | 49 | 0 | 27 | 4 | 4,906,204$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 70 | 42 | 86 | 69 | 79 | 85 | 85 | 68 | 55 | 68 | 66 | 70 | 63 | 69 | 70 | 0 | 46 | 0 | 28 | 2 | 3,011,332$ |
| 29 | Washington Capitals | 68 | 41 | 86 | 72 | 77 | 85 | 85 | 70 | 57 | 71 | 66 | 68 | 64 | 71 | 70 | 0 | 40 | 0 | 28 | 3 | 3,739,802$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 71 | 47 | 83 | 71 | 81 | 86 | 82 | 69 | 56 | 69 | 65 | 69 | 64 | 71 | 70 | 0 | 41 | 0 | 28 | 2 | 3,250,393$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Ducks | 92 | 85 | 80 | 84 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 72 | 83 | 0 | 78 | 0 | 30 | 1 | 3,475,000$ |
| 2 | Boston Bruins | 85 | 85 | 80 | 84 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 70 | 81 | 0 | 56 | 0 | 29 | 3 | 2,333,333$ |
| 3 | Buffalo Sabres | 94 | 89 | 83 | 92 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 79 | 86 | 0 | 71 | 0 | 33 | 4 | 6,125,000$ |
| 4 | Calgary Flames | 90 | 88 | 83 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 78 | 84 | 0 | 72 | 0 | 32 | 1 | 2,566,667$ |
| 5 | Carolina Hurricanes | 92 | 87 | 82 | 85 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 75 | 85 | 0 | 92 | 0 | 31 | 3 | 5,375,000$ |
| 6 | Chicago Blackhawks | 89 | 86 | 81 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 76 | 86 | 0 | 66 | 0 | 33 | 2 | 3,200,000$ |
| 7 | Colorado Avalanche | 87 | 86 | 81 | 81 | 86 | 85 | 87 | 86 | 85 | 87 | 86 | 69 | 78 | 0 | 52 | 0 | 28 | 2 | 2,216,667$ |
| 8 | Columbus Blue Jackets | 91 | 85 | 81 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 71 | 79 | 0 | 34 | 0 | 29 | 3 | 3,700,000$ |
| 9 | Dallas Stars | 93 | 91 | 87 | 79 | 92 | 91 | 93 | 92 | 91 | 93 | 92 | 73 | 81 | 0 | 70 | 0 | 30 | 2 | 4,000,000$ |
| 10 | Detroit Red Wings | 83 | 84 | 80 | 90 | 82 | 81 | 83 | 82 | 81 | 83 | 82 | 74 | 80 | 0 | 53 | 0 | 29 | 2 | 3,591,667$ |
| 11 | Edmonton Oilers | 86 | 87 | 82 | 90 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 74 | 81 | 0 | 53 | 0 | 31 | 2 | 3,062,500$ |
| 12 | Florida Panthers | 94 | 93 | 88 | 83 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 79 | 84 | 0 | 81 | 0 | 31 | 2 | 5,162,500$ |
| 13 | Los Angeles Kings | 84 | 91 | 87 | 87 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 84 | 83 | 65 | 72 | 0 | 38 | 0 | 25 | 2 | 3,816,667$ |
| 14 | Minnesota Wild | 91 | 83 | 78 | 83 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 81 | 85 | 0 | 69 | 0 | 34 | 2 | 2,608,334$ |
| 15 | Montréal Canadiens | 91 | 86 | 80 | 79 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 79 | 88 | 0 | 68 | 0 | 34 | 4 | 2,400,000$ |
| 16 | Nashville Predators | 94 | 92 | 88 | 83 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 73 | 81 | 0 | 75 | 0 | 29 | 4 | 6,000,000$ |
| 17 | New York Islanders | 94 | 87 | 83 | 90 | 93 | 92 | 94 | 93 | 92 | 94 | 93 | 72 | 81 | 0 | 61 | 0 | 30 | 4 | 5,375,000$ |
| 18 | New York Rangers | 90 | 90 | 86 | 84 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 68 | 78 | 0 | 77 | 0 | 27 | 3 | 3,637,500$ |
| 19 | Ottawa Senators | 91 | 86 | 82 | 84 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 69 | 78 | 0 | 66 | 0 | 28 | 4 | 4,300,000$ |
| 20 | Philadelphia Flyers | 86 | 91 | 87 | 79 | 85 | 84 | 86 | 85 | 84 | 86 | 85 | 72 | 78 | 0 | 85 | 0 | 28 | 5 | 4,352,500$ |
| 21 | San Jose Sharks | 92 | 85 | 80 | 78 | 91 | 90 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 74 | 86 | 0 | 74 | 0 | 32 | 4 | 3,000,000$ |
| 22 | Seattle Kraken | 85 | 81 | 76 | 81 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 75 | 81 | 0 | 74 | 0 | 31 | 1 | 1,637,500$ |
| 23 | St-Louis Blues | 90 | 80 | 75 | 87 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 80 | 89 | 0 | 72 | 0 | 35 | 1 | 2,125,000$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 90 | 87 | 82 | 85 | 89 | 88 | 90 | 89 | 88 | 90 | 89 | 73 | 84 | 0 | 46 | 0 | 30 | 5 | 6,375,000$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 89 | 85 | 80 | 91 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 72 | 82 | 0 | 35 | 0 | 29 | 4 | 4,300,000$ |
| 26 | Utah Mammoth | 89 | 88 | 84 | 80 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 66 | 74 | 0 | 71 | 0 | 26 | 4 | 950,000$ |
| 27 | Vancouver Canucks | 89 | 89 | 85 | 90 | 90 | 89 | 88 | 92 | 87 | 89 | 89 | 77 | 71 | 0 | 34 | 0 | 27 | 5 | 5,125,000$ |
| 28 | Vegas Golden Knights | 88 | 84 | 81 | 89 | 87 | 86 | 88 | 87 | 86 | 88 | 87 | 75 | 82 | 0 | 53 | 0 | 31 | 3 | 4,793,750$ |
| 29 | Washington Capitals | 89 | 89 | 83 | 78 | 88 | 87 | 89 | 88 | 87 | 89 | 88 | 75 | 86 | 0 | 42 | 0 | 32 | 4 | 5,450,000$ |
| 30 | Winnipeg Jets | 85 | 85 | 79 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 84 | 88 | 0 | 37 | 0 | 35 | 1 | 5,500,000$ |
Back to the Top